Numéro de titre | Nom du titre | Durée du titre | Prix/Lien d'achat |
---|---|---|---|
1 | Aurora, Pt. 1 (Live Version) (Live Version) | 2:55 | |
2 | Aurora, Pt. 2 (Live Version) (Live Version) | 6:39 | |
3 | Imaginary Voyage, Pt. 3 (Live Version) (Live Version) | 4:25 | Ce titre ne peut être acheté séparément |
4 | Imaginary Voyage, Pt. 4 (Live Version) (Live Version) | 7:10 | Ce titre ne peut être acheté séparément |
5 | Mirage (Live Version) (Live Version) | 5:54 | |
6 | No Strings Attached (Live Version) (Live Version) | 6:05 | |
7 | Egocentric Molecules (Live Version) (Live Version) | 7:20 |
- Durée totale:
- 40:28
- Genres:
- Jazz
- ℗ 1979 Atlantic Recording Corp. Marketed by Rhino Entertainment Company, a Warner Music Group Company.
- © 1979 Atlantic Recording Corp.